
Aquí puedes ver el «curriculum vitae» de Joaquín Delgado en el año 2002
Datos Personales
| Campo | Valor |
|---|---|
| Apellidos | Delgado García |
| Nombre | Joaquín |
| Provincia de Nacimiento | Granada |
| Ciudad de Nacimiento | Padul |
| Fecha de Nacimiento | 24-11-1937 |
| Residencia | 18012 – Granada |
Títulos Académicos
| Título | Institución | Año |
|---|---|---|
| Bachiller Universitario | Universidad de Granada | 1954 |
| Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Plan 1947) | Ministerio de Educación Nacional | 1961 |
| Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos | Ministerio de Educación y Ciencia | 1968 |
Otros Títulos
| Título | Institución | Año |
|---|---|---|
| Instrucción Premilitar Superior, Alférez de Complemento de Ingenieros | Ejército de Tierra | 1962 |
| Funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | – | 1963 |
Menciones Honoríficas
| Mención | Institución | Fecha |
|---|---|---|
| Mención Honorífica | Ministerio de Obras Públicas | 30-05-1975 |
Experiencia Profesional
| Período | Cargo | Institución | Descripción |
|---|---|---|---|
| Junio 1961 – Noviembre 1993 | Ingeniero Encargado de la Cuenca del Guadiana Menor | Confederación Hidrográfica del Guadalquivir | Proyectó y dirigió todas las obras en la Cuenca del Guadiana Menor y ha estado encargado de la explotación de las obras propiedad de la CHG en esta zona. |
| Noviembre 1993 – 2002 | Jefe de la Zona de Granada | Confederación Hidrográfica del Guadalquivir | Intervino en diversos proyectos como Ingeniero Jefe |
Proyectos – Presas
| Nombre de la Presa | Capacidad (Hm³) | Tipo de Proyecto |
|---|---|---|
| La Bolera | 55 | Proyecto y Dirección de Obra |
| Negratín | 546 | Proyecto y Dirección de Obra |
| San Clemente | 120 | Proyecto y Dirección de Obra |
| Francisco Abellán | 60 | Proyecto y Dirección de Obra |
| El Portillo | 34,5 | Proyecto y Dirección de Obra |
| Gor | 10 | Proyecto |
| La Solana del Peñón | 40 | Anteproyecto |
| Jesús del Valle | 16 | Proyecto |
| Velillos | 65 | Anteproyecto |
| La Cerrada de la Puerta | 250 | Anteproyecto |
Proyectos – Canales
| Nombre del Canal | Caudal (m³/seg) | Tipo de Proyecto |
|---|---|---|
| Canal Principal o de Iturralde en Túnel | 9 | Proyecto y Dirección de Obra |
| Canales Principales del Guadalentín | 6,5 | Proyecto y Dirección de Obra |
| Red de Desagües Principales | 5,5 | Proyecto y Dirección de Obra |
| Canal del Jabalcón | 4,4 | Proyecto y Dirección de Obra |
| Canal Huéscar-Baza – Tramo 1° | 16 | Proyecto y Dirección de Obra |
| Trasvase Castril-Guardal (Túnel) | 20 | Proyecto |
| Canal Huéscar-Baza – Tramo 2° | 8 | Proyecto |
| Canal del Castril | 6 | Proyecto |
| Canal de la Hoya de Guadix | 5 | Proyecto |
Proyectos – Caminos
| Nombre del Proyecto | Tipo de Proyecto |
|---|---|
| Camino de Servicio a los Embalses de La Bolera y del Negratín – Trozo 1° | Proyecto y Dirección de Obra |
| Camino de Servicio a los Embalses de La Bolera y del Negratín – Trozo 2° | Proyecto y Dirección de Obra |
| Caminos Generales de la Zona Regable del Guadalentín | Proyecto y Dirección de Obra |
| Mejora Firme en los Caminos del Retamar y de la Mesa | Proyecto y Dirección de Obra |
| Mejora Firme en Camino General Num. 3 | Proyecto y Dirección de Obra |
| Variante de la Carretera Comarcal 323 desde el Embalse del Negratín a Zújar | Proyecto y Dirección de Obra |
| Restablecimiento de las Comunicaciones Afectadas por el Embalse del Negratín | Proyecto y Dirección de Obra |
| Restablecimiento de las Comunicaciones Afectadas por el Embalse de Quentar | Proyecto y Dirección de Obra |
Instalaciones
| Nombre del Proyecto | Descripción | Tipo de Proyecto |
|---|---|---|
| Elementos Metálicos de la Presa del Negratín | Compuertas taintor, desagües de fondo y toma de la central | Proyecto y Dirección de Obra |
| Elementos Metálicos de la Presa de San Clemente | Compuertas taintor y desagües | Proyecto y Dirección de Obra |
| Elementos Metálicos del Canal del Jabalcón | Impulsación de 120 m y 4,400 l/seg. de caudal | Proyecto y Dirección de Obra |
| Instalaciones del Embalse de La Bolera | – | Proyecto y Dirección de Obra |
| Instalaciones del Embalse del Negratín | – | Proyecto y Dirección de Obra |
| Elementos Metálicos de la Presa de Francisco Abellán | – | Proyecto y Dirección de Obra |
| Elementos Metálicos de la Presa del Portillo | – | Proyecto y Dirección de Obra |
Encauzamientos y Defensas
| Nombre del Proyecto | Tipo de Proyecto |
|---|---|
| Defensa del Pueblo de Alicún de Ortega | Proyecto y Dirección de Obra |
| Encauzamiento y Cubrición de la Rambla del Manantial en Purullena | Proyecto y Dirección de Obra |
| Encauzamiento y Defensas en los Ríos Alhama y Guadix y Rambla de Fiñana | Proyecto y Dirección de Obra |
| Encauzamiento y Defensas de los Ríos Guadix y Fardes | Proyecto y Dirección de Obra |
| Encauzamiento del Río Guadahortuna para Defensa del Pueblo de Guadahortuna | Proyecto y Dirección de Obra |
| Encauzamiento y Defensas del Río Cúllar-Baza | Proyecto y Dirección de Obra |
| Encauzamiento y Defensas de las Ramblas del Baúl y de Freila | Proyecto y Dirección de Obra |
| Encauzamiento y Cubrición del Barranco del Almendro en Villanueva de las Torres (Granada) | Proyecto y Dirección de Obra |
| Encauzamiento y Cubrición del Río Castril para Defensa del Pueblo de Castril (Granada) | Proyecto y Dirección de Obra |
| Encauzamiento y Cubrición de la Rambla de Zalacos en Guadix | Proyecto y Dirección de Obra |
| Encauzamiento del Tramo Rural de la Rambla de la Mancoba | Proyecto y Dirección de Obra |
| Encauzamiento y Cubrición del Tramo Urbano de la Rambla de la Mancoba | Proyecto y Dirección de Obra |
| Encauzamiento y Cubrición del Arroyo del Espique en La Peza | Proyecto |
| Encauzamiento y Cubrición de la Rambla del Patrón en Guadix | Proyecto |
Presas de Derivación y Acequias
| Nombre del Proyecto | Tipo de Proyecto |
|---|---|
| Construcción de 60 Presas de Derivación de las Principales Comunidades de Regantes de la Cuenca del Guadiana Menor | Proyecto y Dirección de Obra |
| Acequia de la Comunidad de Regantes de Dehesas de Guadix | Proyecto y Dirección de Obra |
| Acequia de Don Diego, Don Cristóbal y La Viña en Villanueva de las Torres | Proyecto y Dirección de Obra |
| Acequias Principales de la Zona Regable del Guadalentín | Proyecto y Dirección de Obra |
| Acequias de Guadahortuna | Proyecto y Dirección de Obra |
| Acequias de Montilla en Huéscar | Proyecto y Dirección de Obra |
| Acequias de Agramasón, Benalúa, Palomar y Ceque en Benalúa de Guadix | Proyecto y Dirección de Obra |
| Acequias de Gorafe | Proyecto y Dirección de Obra |
RESTO DEL CURRICULUM
Siguen otros apartados del curriculum, tales como:
Aguas subterráneas
Abastecimientos de agua
Saneamientos
Acondicionamientos recreativos
Estudios e informes
Artículos y comunicaciones publicadas
Conferencias pronunciadas
Proyectos y obras como ingeniero Jefe de zona en el periodo 1993-2002
Si quiere ver el curriculum completo lo tiene disponible a continuación:



